1 x de R$595,00 sem juros | Total R$595,00 | |
2 x de R$297,50 sem juros | Total R$595,00 | |
3 x de R$198,33 sem juros | Total R$595,00 | |
4 x de R$167,85 | Total R$671,40 | |
5 x de R$135,58 | Total R$677,88 | |
6 x de R$113,57 | Total R$681,39 | |
7 x de R$97,53 | Total R$682,70 | |
8 x de R$86,14 | Total R$689,13 | |
9 x de R$77,05 | Total R$693,41 | |
10 x de R$69,59 | Total R$695,91 | |
11 x de R$63,83 | Total R$702,16 | |
12 x de R$58,70 | Total R$704,42 |
1 x de R$595,00 sem juros | Total R$595,00 | |
2 x de R$297,50 sem juros | Total R$595,00 | |
3 x de R$198,33 sem juros | Total R$595,00 | |
4 x de R$148,75 sem juros | Total R$595,00 | |
5 x de R$119,00 sem juros | Total R$595,00 | |
6 x de R$102,63 | Total R$615,77 | |
7 x de R$89,47 | Total R$626,30 | |
8 x de R$79,63 | Total R$637,01 | |
9 x de R$71,98 | Total R$647,78 | |
10 x de R$65,87 | Total R$658,72 | |
11 x de R$60,88 | Total R$669,73 | |
12 x de R$56,74 | Total R$680,92 |
🏴Magnífica Sopeira em Borrão/Johnson Bros modelo Oxford
Medida::34 cm de alça à alça e 22 de altura total
Oxford/1920
Um pouco sobre a marca: Surgiu em 1883, em Staffordshire, Inglaterra. Foi por muitos anos o maior e mais bem sucedido exportador de cerâmica britânica para o mercado americano.
Os padrões reproduzidos pela Johnson Bros marcavam suas épocas e ditavam moda. Se destacava no mercado por ter produtos de alta durabilidade, com características de porcelana fina, bem como por seguir as tendências e conseguir transformar sua porcelana em objeto de desejo.
Com o crescimento das cidades e o enriquecimento da classe média urbana, a porcelana inglesa tornou-se sinônimo de status. No mercado interno, fornecia louça para a monarquia inglesa e toda a corte, recebendo por duas vezes o "Queen's Award to Industry" (prêmio concedido às empresas britânicas que contribuíram de maneira notável para a economia).